Calendr Blwyddyn Ysgol 2025-26
Closed Toogle
Gorffennaf 2025
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| 03 | Cyngerdd Dathlu 40 | |
| 04 | HMS | |
| 10 | Diwrnod a Noson Agored | 06 |
| 14 | Adroddiad Llawn | 10 |
| 21 | HMS | |
| 22- | Gwyliau Haf |
Awst 2025
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| 14 | Canlyniadau Lefel A | |
| 21 | Canlyniadau TGAU |
Medi 2025
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| 01 | HMS | |
| 02 | HMS | |
| 03 | Blwyddyn 7, 12 a 13 yn unig ar y safle | |
| 04 | Ysgol Gyfun Nôl | |
| 12 | Lluniau Unigol | 7, 10 |
| 15 | Noson Wybodaeth | 18+ |
| 22 | Noson Anwytho | 12 |
| 24 | Pontio Gwyddoniaeth | |
| 29 | Noson Anwytho | 10 |
Hydref 2025
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
|
07
|
Noson Agored (1) |
6 |
|
14
|
Pêl-droed 5 pob ochr yr Urdd |
|
| 16 |
Noson Agored (2)
|
6
|
| 20-24 |
Taith Norwy – Cyngor Ysgol
|
9
|
| 22 | Taith Theatr – War Horse – Caerdydd | |
| 24 | HMS | |
| 25 – 31 | Taith Efrog Newydd |
9, 10, 11
|
| 27 – 31 | HANNER TYMOR |
Tachwedd 2025
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| 06 | Noson Rieni | 8 |
| 10 | Noson Ymgartrefu | 7 |
| 13 | Noson Gwybodaeth 16+ | |
| 26 | Noson Rieni | 10 |
Rhagfyr 2025
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| 01-02 | Brech Ffliw | 7 – 11 |
| 04 | Noson Rieni | 12, 13 |
| 12-14 | Taith Ffrainc | 10 – 13 |
| 22-02/01/26 | GWYLIAU NADOLIG |
Ionawr 2026
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| 15 | Noson Gyswllt 16+ | |
| 23 | Adroddiadau | 11 |
| 28 | Noson Rieni | 11 |
Chwefror 2026
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| 12-13 | Eisteddfod yr ysgol | |
| 13-16 | Taith Gwlad yr Iâ |
12, 13 |
| 16-20 | HANNER TYMOR | |
| 25 | Adroddiadau | 9 |
Mawrth 2026
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| 03 | Noson Rieni | 9 |
| 05 | Lluniau | 11, 13 a thimoedd |
| 23-27 | Taith Rygbi Parc Rosslyn | |
| 27 | HMS | |
| 30-10/04/26 | GWYLIAU PASG | |
Ebrill 2026
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
Mai 2026
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| 22 | Mabolgampau | |
| 25-29 | HALF-TERM |
Mehefin 2026
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| 02 | Adroddiadau | 7 |
| 09 | Noson Rhieni | 7 |
| 19 | HMS | |
| 22 | Adroddiadau | 8 |
Gorffennaf 2026
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| 13 | Adroddiadau | 10 |
| 13-16 | Taith Disneyland | 9 |
| 20 | INSET | |
| 21-TBA | GWYLIAU HAF |
Awst 2026
| Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
|---|---|---|
| TBA | Diwrnod Canlyniadau Lefel A | |
| TBA | Diwrnod Canlyniadau TGAU |





