Calendr Blwyddyn Ysgol 2024-25
Closed Toogle
Awst 2024
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
15 | Diwrnod Canlyniadau Lefel A | |
22 | Diwrnod Canlyniadau TGAU |
Medi 2024
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
02 | HMS | |
03 | Dim ond Blwyddyn 7, 12, 13 mewn ysgol | |
04 | Blwyddyn 7 – 13 nol mewn ysgol | |
11 | Dydd Lluniau | 7, 10 |
17 | Noson UCAS | 13 |
24 | Noson Anwytho | 12 |
30 | Noson Anwytho | 10 |
Hydref 2024
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
08 | Noson Agored (1) | 6 |
17 | Noson Agored (2) | 6 |
21 | Noson Gyswllt | 7 |
25 | HMS | |
28-01/10 | Hanner Tymor | |
Tachwedd 2024
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
06-08 | Sioe Nol i’r 80au | |
27 | Noson Rieni | 10 |
Rhagfyr 2024
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
05 | Noson Rieni | 12+13 |
23-03/01 | Gwyliau Nadolig |
Ionawr 2025
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
16 | Noson Gyswllt 16+ | |
24 | Adroddiadau | 11 |
29 | Noson Rieni | 11 |
Chwefror 2025
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
13 | Adroddiadau | 9 |
18 | Noson Rieni | 9 |
21 | Eisteddfod yr ysgol | |
24-28 | Hanner Tymor |
Mawrth 2025
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
03 | HMS | |
04 | HMS | |
07 | Lluniau Timoedd Chwaraeon | 11, 13 |
11 | Adroddiadau | 8 |
19 | Noson Rieni | 8 |
Ebrill 2025
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
9 | Adroddiad | 12, 13 |
14-25 | Gwyliau Pasg |
Mai 2025
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
05 | Gwyl y Banc | |
16 | Adroddiad Interim | 9 |
26 | Hanner Tymor |
Mehefin 2025
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
05 | Noson Rhieni | 7 |
19 | Adroddiad Llawn | 8 |
Gorffennaf 2025
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
04 | HMS | |
10 | Diwrnod a Noson Agored | 06 |
14 | Adroddiad Llawn | 10 |
21 | HMS | |
22- | Gwyliau Haf |
Awst 2025
Dyddiad | Gweithgareddau | Blwyddyn |
---|---|---|
TBA | Canlyniadau Lefel A | |
TBA | Canlyniadau TGAU |